CHPli Millet vekillerinin Karnesi A B C D
- NEVİN GAYE ERBATUR- ADANA 7 31 0 539
- HULUSİ GÜVEL – ADANA 18 45 10 809
- TACİDAR SEYHAN – ADANA 1 30 0 65
- ŞEVKET KÖSE – ADIYAMAN 23 63 10 310
- HALİL ÜNLÜTEPE – AFYONKARAHİSAR 7 37 0 43
- HÜSEYİN ÜNSAL – AMASYA 0 12 0 55
- ZEKERİYA AKINCI – ANKARA 1 10 0 10
- YILMAZ ATEŞ–ANKARA 16 21 0 16
- NESRİN BAYTOK – ANKARA 1 20 0 41
- TEKİN BİNGÖL – ANKARA 6 56 0 65
- MEHMET EMREHAN HALICI– ANKARA 0 1 0 1
- HAKKI SUHA OKAY – ANKARA 4 5 0 19
- ÖNDER SAV – ANKARA 0 0 0 0
- DENİZ BAYKAL – ANTALYA 0 0 0 0
- HÜSNÜ ÇÖLLÜ – ANTALYA 3 31 12 270
- ATİLA EMEK – ANTALYA 0 24 0 12
- OSMAN KAPTAN – ANTALYA 6 28 4 33
- TAYFUR SÜNER – ANTALYA 6 42 4 33
- ENSAR ÖĞÜT – ARDAHAN 15 32 348 796
- METİN ARİFAĞAOĞLU – ARTVİN 0 7 4 40
- MEHMET FATİH ATAY – AYDIN 2 4 0 50
- ERGÜN AYDOĞAN – BALIKESİR 1 16 6 212
- HÜSEYİN PAZARCI – BALIKESİR 0 7 0 82
- MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA.BARTIN 6 23 0 130
- YAŞAR TÜZÜN – BİLECİK 7 15 6 32
- RAMAZAN KERİM ÖZKAN – BURDUR 4 40 0 100
- KEMAL DEMİREL – BURSA 2 22 0 1013
- ONUR BAŞARAN ÖYMEN – BURSA 1 4 0 89
- ABDULLAH ÖZER – BURSA 1 18 0 123
- AHMET KÜÇÜK – ÇANAKKALE 0 0 0 0
- DERVİŞ GÜNDAY – ÇORUM 1 4 0 9
- ALİ RIZA ERTEMÜR – DENİZLİ 5 37 0 350
- RASİM ÇAKIR – EDİRNE 2 14 0 41
- BİLGİN PAÇARIZ – EDİRNE 1 9 0 70
- EROL TINASTEPE – ERZİNCAN 0 21 0 33
- HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ – ESKİŞEHİR 0 5 0 5
- FEHMİ MURAT SÖNMEZ – ESKİŞEHİR 1 18 0 75
- YAŞAR AĞYÜZ – GAZİANTEP 1 10 183 148
- AKİF EKİCİ – GAZİANTEP 3 28 11 119
- EŞREF KARAİBRAHİM – GİRESUN 2 11 0 23
- FUAT ÇAY – HATAY 2 11 0 12
- GÖKHAN DURGUN – HATAY 0 30 0 21
- ABDULAZİZ YAZAR – HATAY 1 30 0 17
- MEVLÜT COŞKUNER – ISPARTA 0 42 0 61
- NECLA ARAT – İSTANBUL 0 15 6 22
- MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAĞ- İSTANBUL 0 2 0 3
- ALGAN HACALOĞLU – İSTANBUL 2 6 0 14
- BİRGEN KELEŞ – İSTANBUL 3 13 0 4
- KEMAL KILIÇDAROĞLU – İSTANBUL 4 7 0 81
- ESFENDER KORKMAZ – İSTANBUL 5 16 0 3
- BAYRAMALİ MERAL – İSTANBUL 2 10 0 15
- ŞİNASİ ÖKTEM – İSTANBUL 1 2 0 4
- MEHMET ALİ ÖZPOLAT – İSTANBUL 0 42 0 7
- MUSTAFA ÖZYÜREK – İSTANBUL 2 7 0 48
- FATMA NUR SERTER – İSTANBUL PM sinde 2 15 1 15
- MEHMET SEVİGEN – İSTANBUL 11 13 0 80
- ÇETİN SOYSAL – İSTANBUL 1 15 0 276
- BİHLUN TAMAYLIGİL İSTANBUL G. sek. 0 7 0 25
- ALİ TOPUZ – İSTANBUL 0 3 0 1
- SACİD YILDIZ – İSTANBUL 5 45 10 194
- KIVILCIM KEMAL ANADOL – İZMİR 5 5 0 114
- CÂNÂN ARİTMAN- İZMİR 6 23 0 71
- SELÇUK AYHAN – İZMİR 4 30 0 150
- BÜLENT BARATALI – İZMİR 36 75 0 290
- AHMET ERSİN – İZMİR 7 44 2 281
- ABDURREZZAK ERTEN – İZMİR 1 22 0 44
- ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU- İZMİR 0 2 0 0
- OĞUZ OYAN – İZMİR 9 10 0 18
- HARUN ÖZTÜRK – İZMİR 1 6 0 15
- MEHMET ALİ SUSAM – İZMİR 5 25 0 34
- DURDU ÖZBOLAT – KAHRAMANMARAŞ 9 40 0 107
- MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU–KAYSERİ 1 10 0 107
- TANSEL BARIŞ – KIRKLARELİ 4 20 2 115
- TURGUT DİBEK – KIRKLARELİ 1 28 0 211
- HİKMET ERENKAYA – KOCAELİ 0 9 0 40
- MEHMET CEVDET SELVİ – KOCAELİ 0 2 0 43
- ATİLLA KART – KONYA 2 21 0 323
- FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU–MALATYA 27 42 90 5
- ŞAHİN MENGÜ – MANİSA 7 17 0 61
- İSA GÖK – MERSİN 5 40 9 110
- ALİ OKSAL – MERSİN 2 22 0 5
- ALİ RIZA ÖZTÜRK CHP – MERSİN 8 40 0 367
- VAHAP SEÇER – MERSİN 0 31 0 21
- ALİ ARSLAN – MUĞLA 0 6 0 127
- GÜROL ERGİN – MUĞLA 4 34 0 37
- FEVZİ TOPUZ – MUĞLA 5 22 0 222
- RAHMİ GÜNER – ORDU 2 13 1 43
- SUAT BİNİCİ – SAMSUN 1 2 0 14
- AHMET HALUK KOÇ – SAMSUN 0 1 0 9
- ENGİN ALTAY – SİNOP 2 8 0 48
- MALİK ECDER ÖZDEMİR – SİVAS 5 12 0 26
- FAİK ÖZTRAK – TEKİRDAĞ 0 9 0 13
- ENİS TÜTÜNCÜ – TEKİRDAĞ 5 25 0 26
- ORHAN ZİYA DİREN – TOKAT 1 11 0 11
- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ – TRABZON 7 13 0 49
- KAMER GENÇ – TUNCELİ 13 14 149 7
- OSMAN COŞKUNOĞLU – UŞAK 0 8 0 35
- MUHARREM İNCE – YALOVA 7 19 2 317
100.ALİ KOÇAL – ZONGULDAK 2 28 0 66
101.ALİ İHSAN KÖKTÜRK–ZONGULDAK 3 23 0 228
A-İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri
B-İmzasının Bulunduğu Teklifler
C-Sözlü Soru Önergeleri
D-Yazılı Soru Önergeleri
23. Dönem CHP li millet vekillerinin Çalışmaları 15.03.2011
Bu çalışma chpuye.com un üyeler ve seçmenler için yaptığı bir çalışmadırCHPli Millet vekillerinin Karnesi önseçimde oy verirken değerlendirilmeli.
Chpuye.com