Yaptıkları çalışmayla 32.sıra ile 52. olanlar A B C D
- FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU – MALATYA 27 42 90 5
- ONUR BAŞARAN ÖYMEN – BURSA 1 4 0 89
- HÜSEYİN PAZARCI – BALIKESİR 0 7 0 82
- KEMAL KILIÇDAROĞLU – İSTANBUL 4 7 0 81
- MEHMET SEVİGEN – İSTANBUL 11 13 0 80
- FEHMİ MURAT SÖNMEZ – ESKİŞEHİR 1 18 0 75
- CÂNÂN ARİTMAN- İZMİR 6 23 0 71
- BİLGİN PAÇARIZ – EDİRNE 1 9 0 70
- ALİ KOÇAL – ZONGULDAK 2 28 0 66
- TEKİN BİNGÖL – ANKARA 6 56 0 65
- TACİDAR SEYHAN – ADANA 1 30 0 65
- ŞAHİN MENGÜ – MANİSA 7 17 0 61
- MEVLÜT COŞKUNER – ISPARTA 0 42 0 61
- HÜSEYİN ÜNSAL – AMASYA 0 12 0 55
- MEHMET FATİH ATAY – AYDIN 2 4 0 50
- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ – TRABZON 7 13 0 49
- MUSTAFA ÖZYÜREK – İSTANBUL 2 7 0 48
- ENGİN ALTAY – SİNOP 2 8 0 48
- HALİL ÜNLÜTEPE – AFYONKARAHİSAR 7 37 0 43
- ABDURREZZAK ERTEN – İZMİR 1 22 0 44
- RAHMİ GÜNER – ORDU 2 13 1 43
A-İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri
B-İmzasının Bulunduğu Teklifler
C-Sözlü Soru Önergeleri
D-Yazılı Soru Önergeleri
Genel başkan 35. sırada. 32.FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU PM’ inde, 49.ENGİN ALTAY MYK da görev yapmakta.
Dönem CHP li millet vekillerinin Çalışmaları 15.03.2011
En çalışan ilk 3 milletvekilinin çalışmaları ile kıyaslayın
KEMAL DEMİREL – BURSA 2 22 0 1013
HULUSİ GÜVEL – ADANA 18 45 10 809
ENSAR ÖĞÜT – ARDAHAN 15 32 348 796
Chpuye.com
53. ile 84. sıra arasında olanlar A B C D
- YILMAZ ATEŞ–ANKARA 16 21 0 16
- NESRİN BAYTOK – ANKARA 1 20 0 41
- HAKKI SUHA OKAY – ANKARA 4 5 0 19
- ÖNDER SAV – ANKARA 0 0 0 0
- DENİZ BAYKAL – ANTALYA 0 0 0 0
- OSMAN KAPTAN – ANTALYA 6 28 4 33
- TAYFUR SÜNER – ANTALYA 6 42 4 33
- METİN ARİFAĞAOĞLU – ARTVİN 0 7 4 40
- YAŞAR TÜZÜN – BİLECİK 7 15 6 32
- AHMET KÜÇÜK – ÇANAKKALE 0 0 0 0
- RASİM ÇAKIR – EDİRNE 2 14 0 41
- EROL TINASTEPE – ERZİNCAN 0 21 0 33
- EŞREF KARAİBRAHİM – GİRESUN 2 11 0 23
- GÖKHAN DURGUN – HATAY 0 30 0 21
- ABDULAZİZ YAZAR – HATAY 1 30 0 17
- NECLA ARAT – İSTANBUL 0 15 6 22
- BAYRAMALİ MERAL – İSTANBUL 2 10 0 15
- FATMA NUR SERTER – İSTANBUL PM sinde 2 15 1 15
- BİHLUN TAMAYLIGİL İST. Genel sek. 0 7 0 25
- AHMET TAN – İSTANBUL 0 1 0 35
- ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU- İZMİR 0 2 0 0
- OĞUZ OYAN – İZMİR PM inde 9 10 0 18
- HARUN ÖZTÜRK – İZMİR 1 6 0 15
- MEHMET ALİ SUSAM – İZMİR 5 25 0 34
- HİKMET ERENKAYA – KOCAELİ 0 9 0 40
- MEHMET CEVDET SELVİ – KOCAELİ 0 2 0 43
- ALİ OKSAL – MERSİN 2 22 0 5
- VAHAP SEÇER – MERSİN 0 31 0 21
- GÜROL ERGİN – MUĞLA 4 34 0 37
- SUAT BİNİCİ – SAMSUN 1 2 0 14
- MALİK ECDER ÖZDEMİR – SİVAS 5 12 0 26
- ENİS TÜTÜNCÜ – TEKİRDAĞ 5 25 0 26
- ORHAN ZİYA DİREN – TOKAT 1 11 0 11
- OSMAN COŞKUNOĞLU – UŞAK 0 8 0 35
Bu 2 örneği de dikkate alıp karsılaştırın. - BÜLENT BARATALI – İZMİR 36 75 0 290
- AHMET ERSİN – İZMİR 7 44 2 281
A-İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri
B-İmzasının Bulunduğu Teklifler
C-Sözlü Soru Önergeleri
D-Yazılı Soru Önergeleri
23. Dönem CHP li millet vekillerinin Çalışmaları 15.03.2011
Bu çalışma chpuye.com un üyeler ve seçmenler için yaptığı bir çalışmadır.CHPli Millet vekillerinin Karnesi önseçimde oy verirken değerlendirilmeli.
Chpuye.com